| Safe working load (axial) |
Metric thread dia. |
B = 1.5E |
C = E |
D = 0.5E |
Ea | F = 0.6E |
G = 1.33E |
H = 1.17E |
J | K = 0.17E |
L = 0.6E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0.4 | 12 | 22 | 15 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 | 1 | 3 | 9 |
| 0.8 | 16 | 29 | 20 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 | 1 | 3 | 12 |
| 1.6 | 20 | 40 | 27 | 14 | 27 | 16 | 36 | 32 | 1 | 5 | 16 |
| 2.5 | 24 | 52 | 35 | 17 | 35 | 21 | 46 | 40 | 2 | 6 | 21 |
| 4.0 | 30 | 65 | 44 | 22 | 44 | 26 | 58 | 51 | 2 | 7 | 26 |
| 6.3 | 36 | 81 | 54 | 27 | 54 | 32 | 72 | 63 | 3 | 9 | 32 |
| 8.0 | 42 | 90 | 60 | 30 | 60 | 36 | 80 | 70 | 3 | 10 | 36 |
| 10.0 | 48 | 101 | 68 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 | 3 | 11 | 40 |
| 12.5 | 52 | 115 | 76 | 38 | 76 | 46 | 102 | 89 | 3 | 13 | 46 |
| 16.0 | 56 | 128 | 86 | 43 | 86 | 51 | 114 | 100 | 4 | 14 | 51 |
| 20.0 | 64 | 144 | 96 | 48 | 96 | 58 | 128 | 112 | 4 | 16 | 58 |
| 25.0 | 72 | 162 | 108 | 54 | 108 | 65 | 144 | 126 | 4 | 18 | 65 |
|
NOTE: Dimension K is to be regarded as a minimum and may be increased to2.5 times the thread pitch in order to facilitate die head screwing. |
|||||||||||
| Safe working load (axial)b | Imperial thread diameter BSW or UNC | B = 1.5E | C = E | D = 0.5E | Ea | F = 0.6E | G = 1.33E | H = 1.17E | J | K = 0.17E | L = 0.6E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonnes | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0.25 | 3/8 | 22 | 15 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 | 1 | 3 | 9 |
| 0.5 | 1/2 | 29 | 20 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 | 1 | 3 | 12 |
| 0.9 | 5/8 | 36 | 24 | 12 | 24 | 14 | 32 | 28 | 1 | 4 | 14 |
| 1.4 | 3/4 | 45 | 30 | 15 | 30 | 18 | 40 | 35 | 1 | 5 | 18 |
| 2.0 | 7/8 | 52 | 35 | 17 | 35 | 21 | 46 | 40 | 2 | 6 | 21 |
| 2.75 | 1 | 58 | 39 | 20 | 39 | 23 | 52 | 46 | 2 | 7 | 23 |
| 3.5 | 1/ 1/8 | 65 | 44 | 22 | 44 | 26 | 58 | 51 | 2 | 7 | 26 |
| 4.5 | 1/ 1/4 | 72 | 48 | 24 | 48 | 29 | 64 | 56 | 3 | 8 | 29 |
| 6.5 | 1/ 1/2 | 86 | 57 | 29 | 57 | 33 | 76 | 67 | 3 | 9 | 33 |
| 9.0 | 1/ 3/4 | 101 | 68 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 | 3 | 11 | 40 |
| 12.0 | 2 | 115 | 76 | 38 | 76 | 46 | 102 | 89 | 3 | 13 | 46 |
| 15.0 | 2/ 1/4 | 128 | 86 | 43 | 86 | 51 | 114 | 100 | 4 | 14 | 51 |
| 20.0 | 2/ 1/2 | 144 | 96 | 48 | 96 | 58 | 128 | 112 | 4 | 16 | 58 |
| 30.0 | 3 | 172 | 114 | 57 | 114 | 67 | 153 | 133 | 4 | 19 | 67 |
|
NOTE: Dimension K is to be regarded as a minimum and may be increased to2.5 times the thread pitch in order to facilitate die head screwing. |
|||||||||||