
| Safe working load (axial) | Metric thread dia. | B = 0.8E | C = 0.64E | D = 0.23E | Ea | F = 0.38E | G = 1.2E | H = 0.8E | J | K = 0.11E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0.32 | 12 | 17 | 14 | 5 | 22 | 9 | 27 | 18 | 1 | 3 |
| 0.63 | 16 | 23 | 18 | 6 | 29 | 11 | 34 | 23 | 1 | 3 |
| 1.25 | 20 | 32 | 25 | 9 | 40 | 15 | 47 | 32 | 1 | 5 |
| 2.0 | 24 | 40 | 32 | 12 | 51 | 19 | 60 | 40 | 2 | 6 |
| 3.2 | 30 | 51 | 41 | 14 | 64 | 24 | 76 | 51 | 2 | 7 |
| 5.0 | 36 | 63 | 50 | 18 | 79 | 30 | 95 | 63 | 3 | 9 |
| 6.3 | 42 | 70 | 56 | 20 | 88 | 33 | 105 | 70 | 3 | 10 |
| 8.0 | 48 | 79 | 63 | 22 | 99 | 37 | 118 | 79 | 3 | 11 |
| 10.0 | 52 | 89 | 71 | 26 | 112 | 42 | 134 | 89 | 3 | 13 |
|
NOTE: Dimension K is to be regarded as a minimum and may be increased to2.5
times the thread pitch in order to facilitate die head screwing. |
||||||||||