
| Safe working load (axial) | Metric thread dia. | B = 2.6E | C = 1.6E | D = 0.6E | Eb | F = 0.8E | G = 1.3E | H = 1.8E | J | K = 0.25E | L = 0.9E | M = 0.8E | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d = 0.84E | B d = 1.6E | L d = 3.5E | |||||||||||||
| tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.0 | 20 | 39 | 24 | 9 | 15 | 12 | 20 | 27 | 1 | 4 | 14 | 12 | 13 | 24 | 53 |
| 1.6 | 24 | 47 | 29 | 11 | 18 | 14 | 23 | 32 | 1 | 5 | 16 | 14 | 15 | 29 | 63 |
| 2.5 | 30 | 60 | 37 | 14 | 23 | 18 | 30 | 41 | 2 | 6 | 21 | 18 | 19 | 37 | 80 |
| 4.0 | 36 | 75 | 46 | 17 | 29 | 23 | 38 | 52 | 2 | 7 | 26 | 23 | 24 | 46 | 102 |
| 6.3 | 48 | 94 | 58 | 22 | 36 | 29 | 47 | 65 | 3 | 9 | 32 | 29 | 30 | 58 | 126 |
|
NOTE: Dimension K is to be regarded as a minimum and may be increased to2.5 times the thread pitch in order to facilitate diehead screwing. |
|||||||||||||||
| Safe working load (axial) | Metric thread dia. | B = 2.6E | C = 1.6E | D = 0.6E | Eb | F = 0.8E | G = 1.3E | H = 1.8E | J | K = 0.25E | L = 0.9E | M = 0.8E | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d = 0.84E | B d = 1.6E | L d = 3.5E | |||||||||||||
| tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.0 | 3/4 | 39 | 24 | 9 | 15 | 12 | 20 | 27 | 1 | 4 | 14 | 12 | 13 | 24 | 53 |
| 1.6 | 1 | 47 | 29 | 11 | 18 | 14 | 23 | 32 | 1 | 5 | 16 | 14 | 15 | 29 | 63 |
| 2.5 | 1/ 1/4 | 60 | 37 | 14 | 23 | 18 | 30 | 41 | 2 | 6 | 21 | 18 | 19 | 37 | 80 |
| 4.0 | 1/ 1/2 | 75 | 46 | 17 | 29 | 23 | 38 | 52 | 2 | 7 | 26 | 23 | 24 | 46 | 102 |
| 6.3 | 1/ 3/4 | 94 | 58 | 22 | 36 | 29 | 47 | 65 | 3 | 9 | 32 | 29 | 30 | 58 | 126 |
|
NOTE: Dimension K is to be regarded as a minimum and may be increased to2.5 times the thread pitch in order to facilitate die head screwing. |
|||||||||||||||